大きな数や小さな数を表すのに、10のべき乗 \(10^k\) はよく用られます。これらに表れる0の個数、10進数・小数表記の換算表を作りました。
| 10の何乗か | 0の個数 | 10進数、小数 | 漢数字 | 英語 | 接頭辞 |
| \(10^k\) | \(k\) | ||||
| \(10^{24}\) | \(24\) | 1000000000000000000000000 | 1杼(じょ) | septillion | ヨタ Y |
| \(10^{21}\) | \(21\) | 1000000000000000000000 | 10垓(がい) | sextillion | ゼタ Z |
| \(10^{18}\) | \(18\) | 1000000000000000000 | 100京 | quintillion | エクサ E |
| \(10^{15}\) | \(15\) | 1000000000000000 | 1000兆 | quadrillion | ペタ E |
| \(10^{12}\) | \(12\) | 1000000000000 | 1兆 | trillion | テラ T |
| \(10^9\) | \(9\) | 1000000000 | 10億 | billion | ギガ G |
| \(10^6\) | \(6\) | 1000000 | 100万 | million | メガ M |
| \(10^3\) | \(3\) | 1000 | 千 | thousand | キロ k |
| \(10^2\) | \(2\) | 100 | 百 | hundred | ヘクト h |
| \(10^1\) | \(1\) | 10 | 十 | ten | デカ 1 |
| \(10^0\) | \(0\) | 1 | 一 | one | |
| \(10^{-1}\) | \(1\) | 0.1 | 分(ぶ) | tenth | デシ d |
| \(10^{-2}\) | \(2\) | 0.01 | 厘(りん) | hundredth | センチ cm |
| \(10^{-3}\) | \(3\) | 0.001 | 毛(もう) | thousandth | ミリ m |
| \(10^{-6}\) | \(6\) | 0.000001 | 微(び) | millionth | マイクロ μ |
| \(10^{-9}\) | \(9\) | 0.000000001 | 塵(じん) | billionth | ナノ n |
| \(10^{-12}\) | \(12\) | 0.000000000001 | 漠(ばく) | trillionth | ピコ p |
| \(10^{-15}\) | \(15\) | 0.000000000000001 | 須臾(しゅゆ) | quadrillionth | フェムト f |
| \(10^{-18}\) | \(18\) | 0.000000000000000001 | 刹那(せつな) | quintillionth | アト a |
| \(10^{-21}\) | \(21\) | 0.000000000000000000001 | 清浄(しょうじょう) | sextillionth | ゼプト z |
| \(10^{-24}\) | \(24\) | 0.000000000000000000000001 | septillionth | ヨクト y |
10のマイナス乗とは、\(10^{-n} = \frac{1}{10^{n}}\)のことです。
マイナス乗に表れる0の個数は、1の位を0としてカウントしています。小数点第一位から数えれば、1個少なくなります。\(10^{-6} =0.000001\)ならば小数点以下は5個、\(10^{-n}\)ならば小数点以下は\(n-1\)個です。
上の表を用いて、漢数字で巨大な数や小さな数を表現していましょう。
アボガドロ定数はおよそ\(6\times10^{23}\)で、\(10^{21}\)が10垓なので、6000垓です。
真空の誘電率はおよそ\(9 ×10^{-12}\)で、\(10^{-12}\)は1漠なので、9漠です。
べき乗による数の表し方(指数記法)は便利ですが、学びはじめのうちは日常的な数のイメージと結びつきにくいかもしれません。今回の換算表が役だてば嬉しいです。
木村すらいむ(@kimu3_slime)でした。ではでは。


