<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月3日の5:37 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.7により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://math-fun.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>趣味の大学数学</title>
		<link><![CDATA[https://math-fun.net]]></link>
		<description><![CDATA[趣味の大学数学]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Sep 2022 05:01:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://math-fun.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20220928/27724/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20220928/27724/]]></link>
			<title>対称作用素の作用素ノルムの内積による表示の証明</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Sep 2022 05:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20220621/25394/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20220621/25394/]]></link>
			<title>ベクトルの大きさの二乗の展開の注意点：||a+b||^2を例に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Sep 2022 04:27:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20220625/25496/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20220625/25496/]]></link>
			<title>つまらない授業や講義の暇つぶし：自習のすすめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Oct 2022 05:51:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20190905/2762/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20190905/2762/]]></link>
			<title>統計学の手法に違いはあっても対立はない 「9つの確率・統計学物語」レビュー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Oct 2022 05:32:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20220825/26449/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20220825/26449/]]></link>
			<title>ほとんど至る所（a.e.）とは：簡単な関数を例に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Dec 2022 07:05:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20221019/28522/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20221019/28522/]]></link>
			<title>逆作用素の性質：線形性、固有値、対称性に関する証明</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Oct 2022 03:53:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20221012/28215/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20221012/28215/]]></link>
			<title>可分な空間とは、ヒルベルト空間において完全正規直交系の存在と同値であることの証明</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Oct 2022 05:05:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20221005/28000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20221005/28000/]]></link>
			<title>コンパクト作用素のなす集合が有界作用素のなす空間B(X,Y)の部分空間となることの証明</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Oct 2022 04:58:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/]]></link>
			<title>目次・メニュー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Oct 2019 07:13:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20220927/27677/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20220927/27677/]]></link>
			<title>ヒルベルト空間の対称作用素とは：簡単な例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Sep 2022 04:08:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20210520/14077/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20210520/14077/]]></link>
			<title>対角行列の性質：積、逆行列、固有値について</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Dec 2022 05:22:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20180711/412/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20180711/412/]]></link>
			<title>大学数学のロードマップ ～ 分野一覧と学ぶ順序</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Oct 2022 05:48:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20210602/14524/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20210602/14524/]]></link>
			<title>部分集合族（集合系）、べき集合とは何か：具体例と性質</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Dec 2023 05:20:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20221011/28188/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20221011/28188/]]></link>
			<title>正規直交系の完全性とパーセバルの等式が同値であることの証明</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Oct 2022 05:16:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20221004/27958/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20221004/27958/]]></link>
			<title>ヒルベルト空間の直交補空間による直和分解の証明</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Oct 2022 05:40:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20221002/27926/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20221002/27926/]]></link>
			<title>ヒルベルト空間の直交補空間が閉部分空間であることの証明</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Oct 2022 04:23:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20220929/27771/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20220929/27771/]]></link>
			<title>コンパクト対称作用素が作用素ノルムを固有値として持つことの証明</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Sep 2022 13:11:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20220911/27037/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20220911/27037/]]></link>
			<title>レリッヒ・コンドラショフの定理、コンパクト作用素、コンパクトな埋込みとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Sep 2022 01:30:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20221020/28545/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20221020/28545/]]></link>
			<title>コンパクトな逆作用素を持つ作用素の固有値の性質</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Oct 2022 05:06:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20221022/28628/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20221022/28628/]]></link>
			<title>正値作用素とは：例、固有値が正となることの証明</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 01:15:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20191217/4196/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20191217/4196/]]></link>
			<title>関数のオーダー評価（ランダウの記号）をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 01:08:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20221013/28250/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20221013/28250/]]></link>
			<title>三角関数は多項式関数で表せないことの証明</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Oct 2022 05:34:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20221006/28019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20221006/28019/]]></link>
			<title>収束する点列の部分列が収束することの証明</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Oct 2022 13:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20210325/12463/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20210325/12463/]]></link>
			<title>距離空間とは：関数空間、ノルム、内積を例に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2023 15:49:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20221023/28672/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20221023/28672/]]></link>
			<title>ラプラシアンが可算個の正の固有値を持つことの証明</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Oct 2022 03:53:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20221016/28382/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20221016/28382/]]></link>
			<title>ノルム空間の有限次元部分空間が閉集合であることの証明</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Oct 2022 05:52:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20221009/28115/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20221009/28115/]]></link>
			<title>有限ランク作用素とは、コンパクト作用素であることの証明</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Oct 2022 01:13:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20220815/26089/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20220815/26089/]]></link>
			<title>連続する3つの偶数の和が6の倍数となることの証明、一般化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Nov 2022 10:04:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20210211/10666/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20210211/10666/]]></link>
			<title>「すべての」「存在する」「一意性」とは？ 証明の書き方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Nov 2022 04:50:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20220925/27657/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20220925/27657/]]></link>
			<title>コンパクト作用素は有界作用素であることの証明</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Sep 2022 23:49:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20220924/27603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20220924/27603/]]></link>
			<title>反応拡散方程式の力学系でアトラクターが存在することの証明</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Sep 2022 03:14:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20220205/22129/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20220205/22129/]]></link>
			<title>極限値と代入の違い、条件：うまくいかない例から学ぶ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Jan 2023 06:42:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20221008/28066/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20221008/28066/]]></link>
			<title>1変数の完全正規直交系から2変数の完全正規直交系が作れることの証明</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Oct 2022 04:28:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20221001/27851/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20221001/27851/]]></link>
			<title>コンパクト対称作用素の固有値：ヒルベルト・シュミットの定理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Oct 2022 06:21:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20211124/20458/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20211124/20458/]]></link>
			<title>極における留数の公式、計算例、位数の求め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Nov 2022 08:19:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20221024/28702/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20221024/28702/]]></link>
			<title>偏微分方程式とその力学系、関数解析の入門記事まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Oct 2022 04:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20221017/28389/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20221017/28389/]]></link>
			<title>グリーン関数とは：常微分方程式の場合を簡単に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Oct 2022 06:35:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20221015/28284/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20221015/28284/]]></link>
			<title>ストゥルム・リウビル型微分方程式の固有値の性質の証明</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Oct 2022 04:25:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20221010/28125/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20221010/28125/]]></link>
			<title>ヒルベルト・シュミット積分作用素がコンパクト作用素であることの証明</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Oct 2022 05:08:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20210906/18170/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20210906/18170/]]></link>
			<title>1次元の線形力学系とは：相図の書き方、安定性</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Dec 2022 08:10:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20221003/27947/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20221003/27947/]]></link>
			<title>完備な距離空間の閉集合は完備であること、逆の証明</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Oct 2022 00:37:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20220930/27837/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20220930/27837/]]></link>
			<title>極限の一意性の証明：距離空間において</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Sep 2022 03:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20211021/19560/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20211021/19560/]]></link>
			<title>一般フーリエ級数とは：フーリエ・ルジャンドル級数、フーリエ・ベッセル級数を例に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Aug 2025 13:21:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20211105/19994/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20211105/19994/]]></link>
			<title>チェインルール：2次元極座標でのラプラシアンを例に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Dec 2022 01:34:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20221021/28584/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20221021/28584/]]></link>
			<title>ラプラシアンが可逆であることの証明</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Oct 2022 07:07:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20220830/26609/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20220830/26609/]]></link>
			<title>弱形式、弱解とは：ポアソン方程式を例に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Oct 2022 06:15:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20221018/28472/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20221018/28472/]]></link>
			<title>可逆作用素、逆作用素とは：定義、例を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Oct 2022 01:12:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20191210/3949/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20191210/3949/]]></link>
			<title>群論からガロア理論への入門（五次方程式の解の公式は存在しない）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 11:38:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20221014/28260/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20221014/28260/]]></link>
			<title>数学はなぜ重要か：数学と科学の関係を考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Oct 2022 05:21:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://math-fun.net/20221007/28037/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://math-fun.net/20221007/28037/]]></link>
			<title>コンパクト作用素が有界作用素のなす空間の閉部分空間であることの証明</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Oct 2022 06:01:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
